Detail produk:
|
Aplikasi: | Perlengkapan Wellhead Oilfield | penggunaan: | Terhubung dengan pohon Natal Wellhead |
---|---|---|---|
Bahan: | Kelas EE | Tingkat produksi: | PLS 3 |
Kelas suhu: | u | Standar: | API 6A |
Nama Produk: | Kepala casing wellhead | Tekanan kerja: | 2000 psi |
Flensa atas: | 20 1/4 "X 2000 # | Ukuran casing: | 20 " |
Cahaya Tinggi: | wellhead casing hanger,oil wellhead parts |
API 6A 20 1/4 "Casing Kepala Wellhead Flange End untuk Casing 20"
Kepala casing dirancang dengan fitur bore lurus serbaguna sesuai dengan API 6A, kepala casing dan spool casing dapat dilengkapi dengan gantungan mandrel dan gantungan slip, untuk menangani keadaan darurat secara efektif sementara rumah flensa tetap tidak berubah. Kepala selubung digunakan untuk menopang berat selubung teknis dan selubung tengah dan menyegel ruang annular di antara selubung, yang menyediakan sambungan transisi untuk pemasangan kepala tabung, pohon Natal dan kepala sumur lainnya . Peningkatan struktur kepala selubung membuat prosedur operasi sederhana dan menghemat waktu pengoperasian.
Ukuran casing | Ukuran flensa atas | Tekanan Pekerjaan | Ukuran | ||
11-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 2,000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) |
3, 000 | 470 (18.50) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
5.000, | 520 (20.47) | 279 (10.98) | 350 (13.80) | ||
16-3 / 4 " | 3, 000 | 444 (17.48) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | |
5.000, | 457 (17,99) | 279 (10.98) | 422 (16.61) | ||
12-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 5.000, | 520 (20.47) | 312 (12.28) | 350 (13.80) |
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 2,000 | 470 (18.50) | 318 (12,52) | 350 (13.80) |
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 3, 000 | 470 (18.50) | 318 (12,52) | 350 (13.80) |
5.000, | 520 (20.47) | 318 (12,52) | 350 (13.80) | ||
16-3 / 4 " | 3, 000 | 470 (18.50) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | |
5.000, | 520 (20.47) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | ||
16 " | 16-3 / 4 " | 2,000 | 445 (17,52) | 386 (15.20) | 425 (16,73) |
3, 000 | 445 (17,52) | 386 (15.20) | 425 (16,73) | ||
5.000, | 457 (17,99) | 386 (15.20) | 425 (16,73) | ||
20 " | 20-1 / 4 " | 2,000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 510 (20.08) |
20-3 / 4 " | 3, 000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 527 (20.75) | |
21-1 / 4 " | 2,000 | 490 (19.29) | 482 (18.98) | 540 (21.26 |
Tentang JC Wellhead
Jingcheng Petroleum Machinery Manufacturing Co, Ltd didirikan pada tahun 2008, kami mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan peralatan wellhead ladang minyak. Kami - YCJC adalah pemasok terdaftar untuk CNPC, GWDC, CCDC di Cina.
YCJC juga terlibat dalam pemasaran di luar negeri, melalui upaya bertahun-tahun ini, peralatan kepala sumur kami diekspor ke banyak negara, seperti Thailand, UEA, Iran, Brasil, Argentina, AS, dll. Dan menikmati reputasi baik dari pelanggan.
Dengan insinyur profesi, kami juga menawarkan layanan R&D kepada klien yang memiliki persyaratan khusus dalam operasi pengeboran ladang minyak dan operasi produksi. Peralatan kepala sumur yang kami produksi dan suplai meliputi kepala selubung, kepala tabung, selubung selubung, selubung tabung, gerbang katup, katup choke , Periksa katup, pohon X-mas, sumbat VR, gantungan Tubing, gantungan casing, Alat lari, Pakai bushing, spacer spool, adaptor flensa, flensa union, Hammer union, Siku, sambungan putar, blok silang, Blok Tee, flensa pengiring, flange instrumen, flens lasneck, gerbang FC, kursi FC, batang FC, API Clamp, API Clamp Hub
Kontak Person: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342