Detail produk:
|
Aplikasi: | Penyegelan peralatan kepala sumur | penggunaan: | Penyegelan spul wellhead |
---|---|---|---|
Bahan: | SS 316 | Tipe: | BX 159 |
Tingkat produksi: | PSL 3 | Standar: | API 6A |
Nama Produk: | Wellhead Spool Ring Gasket | Tekanan kerja: | 5000 psi |
Ukuran nominal: | 13 5/8 " | Kondisi kerja: | Standar |
Menyoroti: | spacer spool,spool pengeboran |
API 6A Wellhead Spool Ring Gasket untuk Sealing Type BX SS316
Gasket cincin BX adalah salah satu jenis paking cincin RTJ kepala sumur, berbentuk persegi pada penampang melancip di setiap sudut dan diproduksi sesuai dengan API 6A. Semua sambungan tipe cincin BX menggabungkan lubang lintasan tekanan untuk memungkinkan pemerataan tekanan di setiap sisi permukaan perapat. Pada perakitan, kontak logam ke logam pada permukaan mengarah tercapai. Mereka hanya dapat digunakan dalam flensa API 6BX. BX digunakan pada tekanan hingga 15.000 psi. Ada berbagai bahan ring gasket yang tersedia termasuk baja karbon rendah, 304 dan 316.
Spesifikasi ring gasket tipe BX
Nomor dering | Ukuran nominal | Diameter luar cincin OD | Tinggi cincin | Lebar cincin | Diameter dari flat ODT | Lebar rata Ketik. | Ukuran lubang | Sudut Radius Ketik. |
BX 150 | 1-11 / 16 | 2.842 | 0,366 | 0,366 | 2.790 | 0,314 | 0,06 | 0,06 |
BX 151 | 1-13 / 16 | 3,008 | 0,379 | 0,379 | 2.954 | 0,325 | 0,06 | 0,06 |
BX 152 | 2-1 / 16 | 3.334 | 0,403 | 0,403 | 3.277 | 0,346 | 0,06 | 0,06 |
BX 153 | 2-9 / 16 | 3.974 | 0,448 | 0,448 | 3.910 | 0,385 | 0,06 | 0,06 |
BX 154 | 3 1/16 | 4.600 | 0,488 | 0,488 | 4.531 | 0,419 | 0,06 | 0,06 |
BX 155 | 4- / 16 | 5.825 | 0,560 | 0,560 | 5.746 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 156 | 7-1 / 16 | 9.367 | 0,733 | 0,733 | 9.263 | 0,629 | 0,12 | 0,06 |
BX 157 | 9 | 11.593 | 0,826 | 0,826 | 11.476 | 0,709 | 0,12 | 0,06 |
BX 158 | 11 | 13.860 | 0,911 | 0,911 | 13.731 | 0,782 | 0,12 | 0,06 |
BX 159 | 13-5 / 8 | 16.800 | 1.012 | 1.012 | 16.657 | 0,869 | 0,12 | 0,06 |
BX 160 | 13-5 / 8 | 15.850 | 0,938 | 0,541 | 15.717 | 0,408 | 0,12 | 0,12 |
BX 161 | 16-3 / 4 | 19.347 | 1.105 | 0,638 | 19.191 | 0,482 | 0,12 | 0,12 |
BX 162 | 16-3 / 4 | 18.720 | 0,560 | 0,560 | 18.641 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 163 | 18-3 / 4 | 21.896 | 1.185 | 0,684 | 21.728 | 0,516 | 0,12 | 0,12 |
BX 164 | 18-3 / 4 | 22.463 | 1.185 | 0,968 | 22.295 | 0,800 | 0,12 | 0,12 |
BX 165 | 21-1 / 4 | 24.595 | 1.261 | 0,728 | 24.417 | 0,550 | 0,12 | 0,12 |
BX 166 | 21-1 / 4 | 25.198 | 1.261 | 1.029 | 25.020 | 0,851 | 0,12 | 0,12 |
BX 167 | 26-3 / 4 | 29.896 | 1.412 | 0,516 | 29.696 | 0,316 | 0,06 | 0,06 |
BX 168 | 26-3 / 4 | 30.128 | 1.412 | 0,632 | 29.928 | 0,432 | 0,06 | 0,06 |
BX 169 | 5-1 / 8 | 6.831 | 0,624 | 0,509 | 6.743 | 0,421 | 0,06 | 0,06 |
BX 170 | 9 | 8.584 | 0,560 | 0,560 | 8.505 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 171 | 11 | 10.529 | 0,560 | 0,560 | 10.450 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX 172 | 13-5 / 8 | 13.113 | 0,560 | 0,560 | 13.034 | 0,481 | 0,06 | 0,06 |
BX303 | 30 | 33.573 | 1.494 | 0,668 | 33.361 | 0,457 | 0,06 | 0,06 |
Tentang JC Wellhead
JC Petroleum Equipment Factory memproduksi dan memasok berbagai peralatan kepala sumur dan bagian terkait untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dalam operasi layanan ladang minyak. Peralatan kepala sumur sesuai dengan API 6A dan manifold kepala sumur sesuai dengan spesifikasi API16C, dan diterapkan untuk kondisi kerja tekanan tinggi dan suhu tinggi.
Peralatan kepala sumur yang kami produksi dan dipasok termasuk berbagai manifold kepala sumur seperti choke dan kill manifold, patahan manifold, manifold pengujian, manifold lantai pengeboran dll, dan katup kepala sumur seperti katup gerbang, katup lumpur, katup choke, katup periksa, dan peralatan sambungan kepala sumur termasuk spacer spool, flens adaptor bertabur ganda, berbagai flensa adaptor, spool pengeboran, silang, tee dll.
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut!
Kontak Person: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342