Detail produk:
|
Aplikasi: | Operasi pengeboran sumur minyak | penggunaan: | koneksi kepala sumur |
---|---|---|---|
Bahan: | baja paduan | Tingkat produksi: | PLS 3 |
Tingkat produksi: | PR1 | Standar: | API 6A |
Nama Produk: | Tipe 6B Wellhead Flange Adapter | Tekanan kerja: | 5000psi |
Ukuran flensa: | 2 1/16 " | Kondisi kerja: | layanan serive atau asam standar |
Menyoroti: | flens adaptor bertabur ganda,flens spool adaptor |
API 6A Tipe 6B Flensa Leher Adaptor Las Kepala wellhead
Wellhead Crossover
Flens Leher Leher Las Tipe 6B API Khusus memiliki lubang bor terbatas agar sesuai dengan ukuran dan jadwal pipa standar. Ujung flange memenuhi persyaratan API 6A Ring groove R atau RX Type.
Fitur Wellhead Adapter Flange
* Terbuat dari paduan kekuatan tinggi dan diproses khusus dengan perlakuan pemanasan.
* Diterapkan untuk layanan yang tahan terhadap Hidrogen sulfida H2S dengan mengacu pada spesifikasi NACEMR-0175.
* Flensa adaptor wellhead dapat tersedia sesuai kebutuhan pelanggan.
Spesifikasi wellhead Welded Neck Adapter Flange
Ukuran Flange (inci) | ID (inci) | OD (inci) | OAL (inci) | Jenis baja | Ukuran / Jadwal Pipa |
1 13/16 10 jt | 1.813 | 2.560 | 4.13 | 60Ksi Paduan Rendah | Tabung kustom |
1 13/16 15M | 1.813 | 2.810 | 4.31 | Paduan rendah 75Ksi | Tabung kustom |
1 13/16 20 jt | 1.813 | 4.31 | 5.38 | Paduan rendah 75Ksi | Tabung kustom |
2 1/16 2M | 1.939 | 2.375 | 3.19 | Baja Karbon 45ksi | 2 ”SCH.80 |
2 1/16 3M | 1.939 | 2.375 | 4.31 | Baja Karbon 45ksi | 2 ”SCH.80 |
2 1/16 5 jt | 1.687 | 2.375 | 4.31 | Baja Karbon 45ksi | 2 ”SCH.160 |
2 1/16 10M | 2.063 | 2.940 | 4.38 | Baja Karbon 60ksi | Tabung kustom |
2 1/16 15M | 2.063 | 3.250 | 4.88 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
2 1/16 20M | 2.063 | 5.000 | 5.81 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
2 9/16 2M | 2.469 | 2.875 | 3.44 | Baja Karbon 45ksi | 2 1/2 ”SCH.40 |
2 9/16 3M | 2.323 | 2.875 | 4.44 | Baja Karbon 45ksi | 2 1/2 ”SCH.80 |
2 9/16 5 jt | 2.215 | 2.875 | 4.44 | Baja Karbon 45ksi | 2 1/2 ”SCH.160 |
2 9/16 10M | 2.563 | 3.620 | 4.90 | Baja Karbon 60ksi | Tabung kustom |
2 9/16 15M | 2.563 | 3.940 | 5.31 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
2 9/16 20M | 2.563 | 5.690 | 6.38 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
3 1/8 2M | 3.068 | 3.500 | 2.56 | Baja Karbon 45ksi | 3 ”SCH.40 |
3 1/8 3M | 2.900 | 3.500 | 4.31 | Baja Karbon 45ksi | 3 ”SCH.80 |
3 1/8 5 jt | 2.625 | 3.500 | 4.94 | Baja Karbon 45ksi | 3 ”SCH.160 |
3 1/16 10M | 3.063 | 4.34 | 5.56 | 60ksi paduan rendah | Tabung kustom |
3 1/16 15M | 3.063 | 4.810 | 5.88 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
3 1/16 20M | 3.063 | 6.310 | 6.88 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
4 1/16 2M | 4.026 | 4.500 | 4.31 | Baja Karbon 45Ksi | 4 "SCH.40 |
4 1/16 3M | 3.826 | 4.500 | 4.81 | Baja Karbon 45Ksi | 4 ”SCH.80 |
4 1/16 5 jt | 3.438 | 4.500 | 5.19 | Baja Karbon 45ksi | 4 ”SCH. 160 |
4 1/16 10M | 4.063 | 5.750 | 6.56 | 60ksi paduan rendah | Tabung kustom |
4 1/16 15M | 4.063 | 6.250 | 6.88 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
4 1/16 20M | 4.063 | 8.120 | 8.12 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
5 1/8 2M | 4.813 | 5.563 | 4.81 | Baja Karbon 45Ksi | 5 ”SCH.80 |
5 1/8 3M | 4.813 | 5.563 | 5.31 | Baja Karbon 45Ksi | 5 ”SCH.80 |
5 1/8 5 jt | 4.313 | 5.563 | 6.44 | Baja Karbon 45ksi | 5 "SCH. 160 |
5 1/8 10M | 5.125 | 7.190 | 7.18 | 60ksi paduan rendah | Tabung kustom |
5 1/8 15M | 5.125 | 7,880 | 8.00 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
7 1/16 2M | 5.761 | 6.625 | 4.94 | Baja Karbon 45Ksi | 6 ”SCH.80 |
7 1/16 3M | 5.761 | 6.625 | 5.81 | Baja Karbon 45Ksi | 6 ”SCH.80 |
7 1/16 5 jt | 5.187 | 6.625 | 7.13 | Baja Karbon 45ksi | 6 "SCH. 160 |
7 1/16 10M | 7.063 | 10.000 | 8.75 | 60ksi paduan rendah | Tabung kustom |
7 1/16 15M | 7.063 | 10.880 | 9.31 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
7 1/16 20M | 7.063 | 13.310 | 11.56 | 75ksi paduan rendah | Tabung kustom |
9 2M | 7.813 | 8.625 | 5.56 | Baja Karbon 45Ksi | 8 ”SCH.80 |
9 3M | 7.437 | 8.625 | 6.69 | Baja Karbon 45Ksi | 8 ”SCH.100 |
9 5M | 6.813 | 8.625 | 8.81 | Baja Karbon 45ksi | 8 ”SCH. 160 |
9 10M | 9.000 | 12.880 | 9.56 | 60ksi paduan rendah | Tabung kustom |
11 2M | 9.562 | 10.750 | 6.31 | Baja Karbon 45Ksi | 10 ”SCH.80 |
11 3M | 9.312 | 10.750 | 7.56 | Baja Karbon 45Ksi | 10 ”SCH.100 |
11 5M | 8.500 | 10.750 | 10.44 | Baja Karbon 45ksi | 10 ”SCH. 160 |
11 10M | 11.000 | 15.750 | 10.69 | 60ksi paduan rendah | Tabung kustom |
13 5/8 2M | 11.750 | 12.750 | 6.44 | Baja Karbon 45Ksi | 12 "XH |
13 5/8 3M | 10.750 | 12.750 | - | Baja Karbon 45Ksi | 12 ”SCH.120 |
16 3/4 2M | 14.688 | 16.000 | 7.31 | Baja Karbon 45ksi | 16 "SCH. 60 |
16 3/4 3M | 13.562 | 16.000 | - | Baja Karbon 45ksi | 16 "SCH. 120 |
21 1/4 2M | 17.938 | 20.000 | - | Baja Karbon 45ksi | 20 ”SCH. 80 |
20 3/4 "3M | 17.438 | 20.000 | - | Baja Karbon 45ksi | 20 ”SCH. 100 |
Tentang JC Wellhead
Jingcheng Petroleum Machinery Manufacturing Co, Ltd didirikan pada tahun 2008, kami mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan peralatan wellhead ladang minyak. Kami - YCJC adalah pemasok terdaftar untuk CNPC, GWDC, CCDC di Cina.
Pada tahun 2012, kepala sumur JC disambungkan dengan ZZ TOP Oil Tools, dan menemukan kantor di Xi'an terutama bergerak dalam pemasaran di luar negeri, melalui upaya bertahun-tahun ini, peralatan kepala sumur kami diekspor ke berbagai negara, seperti Thailand, UEA, Iran, Brasil , Argentina, USA, dll. Dan menikmati reputasi baik dari pelanggan.
Dengan insinyur profesi, kami juga menawarkan layanan R&D kepada klien yang memiliki persyaratan khusus dalam operasi pengeboran ladang minyak dan operasi produksi. Peralatan kepala sumur yang kami produksi dan suplai meliputi kepala selubung, kepala tabung, selubung selubung, selubung tabung, gerbang katup, katup choke , Periksa katup, pohon X-mas, sumbat VR, gantungan Tubing, gantungan casing, Alat lari, Pakai bushing, spacer spool, adaptor flensa, flensa union, Hammer union, Siku, sambungan putar, blok silang, Blok Tee, flensa pengiring, flange instrumen, flens lasneck, gerbang FC, kursi FC, batang FC, API Clamp, API Clamp Hub
Keuntungan JCWellhead:
* Berkualitas Tinggi
* Harga sedang
* Promosikan dalam Pengiriman
* Kontrol Sistem Inspeksi dan Layanan Terbaik
Kontak Person: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342