|
Detail produk:
|
Aplikasi: | Peralatan kontrol tekanan sumur minyak | Pemakaian: | Operasi pengeboran sumur minyak dan gas |
---|---|---|---|
Kelas Bahan: | DD | Tingkat produksi: | PLS 2 |
Kelas suhu: | T | Standar: | API 16A |
Nama Produk: | BOP annular | Spesifikasi: | 21 1/4 "x 5000 psi |
Tipe: | Karet Bulat | ||
Menyoroti: | Pencegah Ledakan Annular Sumur Minyak,Pencegah Ledakan Annular BOP,Pencegah Ledakan Sumur Minyak 5000psi |
Pencegah Ledakan Annular Sumur Minyak 21 1/4 ″ -5000psi BOP API 16A
Annular Bop diterapkan untuk operasi pengeboran sumur minyak sebagai bagian penting dari kepala sumur, yang diproduksi secara ketat sesuai dengan standar API 16A.Dan Annular BOP harus digunakan dengan sistem kontrol hidrolik.Biasanya dengan BOP tipe ram, tapi bisa
juga digunakan secara mandiri.Ini dapat digunakan untuk operasi berikut:
* BOP annular dapat menyegel hampir semua bentuk ukuran-Kelly, pipa bor, sambungan alat, kerah bor, casing atau kabel.
* Jika tidak ada alat bor di dalam lubang, BOP annular dapat sepenuhnya menutup lubang.
* Dengan akumulator, pemaksaan dengan sambungan alat las 8 ° forced 35 ° diperbolehkan.
Specification dari Annular BOP
Model | Jenis koneksi teratas | Jenis koneksi bawah | Total Wt (Kg) | ||
7 1/16 ″ -3000psi Annular BOP | Bertabur, 7 1/16 ″ -3.000 6B R45 | Bergelang, 7 1/16 ″ -3.000 6B R45 | 1433 | ||
7 1/16 ″ -5000psi Annular BOP | Bertabur, 7 1/16 ″ -5.000 6B R46 | Bergelang, 7 1/16 ″ -5.000 6B R46 | 1520 | ||
Bergelang, 7 1/16 ″ -10.000 6BX BX156 | 1570 | ||||
9 ″ -3000psi BOP | Bertabur, 9 ″ -3,000 6B R49 | Bergelang, 9 ″ -3,000 6B R49 | 2398 | ||
9 ″ -5000psi BOP | Bertabur, 9 ″ -5.000 6B R50 | Bergelang, 9 ″ -5.000 6B R50 | 3061 | ||
Bergelang, 9 ″ -10.000 6BX BX157 | 3146 | ||||
Hubbed, 9 ″ -10.000 6BX BX157 | 2986 | ||||
11 ″ -3000psi Annular BOP | Bertabur, 11 ″ -3,000 6B R54 | Flensa, 11 ″ -3.000 6B R53 | 3400 | ||
11 ″ -5000psi Annular BOP | Bertabur, 11 ″ -5.000 6B R54 | Bergelang, 11 ″ -5.000 6B R54 | 4460 | ||
Bergelang, 11 ″ -10.000 6BX BX158 | 4675 | ||||
13 5/8 ″ -3000psi Annular BOP | Bertabur, 13 5/8 ″ -3.000 6B R57 | Flensa, 13 5/8 ″ -3.000 6B R57 | 5738 | ||
13 5/8 ″ -5000psi Annular BOP | Bertabur, 13 5/8 ″ -3.000 6BX BX160 | Bergelang, 13 5/8 ″ -5.000 6BX BX160 | 6415 | ||
Bergelang, 13 5/8 ″ -10.000 6BX BX159 | 6745 | ||||
20 3/4 ″ -3000psi Annular BOP | Bertabur, 20 3/4 ″ -3.000 6B R74 | Bergelang, 20 3/4 ″ -3.000 6B R74 | 6994 | ||
21 1/4 ″ -5000psi Annular BOP | Bertabur, 21 1/4 ″ -5.000 6BX BX165 | Bergelang, 21 1/4 ″ -5.000 6BX BX165 | 20230 |
Daftar bagian untuk 21 1/4 ″ -5000psi Annular BOP
Tidak. | Nomor bagian | Deskripsi | Jml. |
1 | RS11801.01 | Perumahan yang lebih rendah | 1 |
2 | RS11801.02 | Papan nama | 1 |
3 | RS11801.03 | Piston | 1 |
4 | 031024 | Cincin segel luar, piston | 2 |
5 | RJ11705.46 | Adaptor NPT1-NPT1 1/2 | 2 |
6 | F9301.29 | Pasang NPT1 | 2 |
7 | 031018 | Cincin segel, rumah bawah (bawah) | 1 |
8 | 031088 | Cincin segel, rumah bawah (atas) | 1 |
9 | 031025 | Cincin segel bagian dalam, cincin tahan debu (bawah) | 1 |
10 | 031087 | Cincin segel bagian dalam, cincin tahan debu (atas) | 1 |
11 | RS11801.04 | Cincin tahan debu | 1 |
12 | 150853 | Elemen bulat | 1 |
13 | RS11801.13 | Cincin-Oφ1138x8.6 | 1 |
14 | 031026 | Cincin-Oφ1464x9.5 | 1 |
15 | RS11801.05 | Piring cakar | 24 |
16 | GB3452.1-92 | Cincin-Oφ53x5.3 | 24 |
17 | RS11801.06 | Sekrup, pelat cakar | 24 |
18 | GB3452.1-92 | Cincin-Oφ25x2.65 | 24 |
19 | RS11801.07 | Sekrup pendukung, pelat cakar | 24 |
20 | RS11801.08 | Perumahan atas | 1 |
21 | RS11801.09 | Cincin-Oφ1490x9.5 | 1 |
22 | RJ11185.07 | Pemegang pegangan, rumah atas | 4 |
23 | RJ11185.06 | Sekrup penyetel | 4 |
24 | GB10603-89 | Lepaskan S-BW32 | 4 |
Tentang JC Wellhead
Jingcheng Petroleum Machinery Manufacturing Co, Ltd didirikan pada tahun 2008, kami mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan peralatan kepala sumur ladang minyak.Kami - YCJC adalah pemasok terdaftar untuk CNPC, GWDC, CCDC di Cina.
Dengan profesi insinyur kami juga menawarkan layanan R&D kepada klien yang memiliki persyaratan khusus dalam operasi pengeboran ladang minyak dan operasi produksi. Peralatan kontrol tekanan sumur dan peralatan kepala sumur yang kami produksi termasuk annular BOP, RAM BOP, batang pengisap BOP, kepala casing, tabung kepala, spul casing, spool tubing, Katup gerbang, katup pencekik, Katup periksa, pohon X-mas, steker VR, gantungan Tubing, gantungan casing, Alat lari, Bushing aus, spacer spool, adaptor flensa, flensa union, Hammer union, Elbow , sambungan putar, salib blok, Tee Blok, flensa pengiring, flensa instrumen, flensa las, gerbang FC, kursi FC, batang FC, Penjepit API, Hub Penjepit API, dan berbagai manifold kepala sumur.
Selamat datang untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Kontak Person: Lee M
Tel: 86-13319268557
Faks: 86-29-81779342